섹터 선택
| 섹터 | 비중 | 연초 대비 |
|---|---|---|
| 전체 섹터 | 100.00% | — |
| 기술주 | 31.47% | — |
| 금융 | 14.02% | — |
| 제조업 | 10.91% | — |
| 제약/생명공학 | 9.29% | — |
| 소비순환재 | 9.12% | — |
| 통신 서비스 | 8.95% | — |
| 에너지 | 4.85% | — |
| 경기방어주 | 4.45% | — |
| 화학/금속/목제 | 2.58% | — |
| 부동산 | 2.21% | — |
| 유틸리티 | 2.15% | — |
비중은 S&P 500 기준 근사치입니다. 히트맵의 % 는 당일 등락이고, 목록의 “연초 대비”는 섹터 ETF의 올해 수익률입니다.
전체 섹터
≤ -3-2-1012≥ 3
* 공개된 시세·비중 정보를 정리해 보여줄 뿐, 특정 섹터나 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과의 책임은 본인에게 있습니다.